Description
Description
| Size/Diameter | 1/2” ~ 48″ (OD:21.3–1219.2mm) |
| Wall Thickness (W.T.) | SCH 10S / SCH40S / SCH 20 / SCH STD / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 / SCH XS / SCH XXS. |
| Type | SEAMLESS / WELDED; ERW / EFW / LSAW / SSAW |
| Connection | Plain End (P/E); Beveled End (B/E); Threaded End (T/E); Grooved End (G/E); Threaded & Coupled End (T&C) |
| Standard | ASTM A53 / ASTM A106 GR.B & C / ASTM A333 / API 5L / ASTM SA312 304/L, 316/L, 317/L, 321/H, 310/S / A790 / A928 / BS 1387; MS146; EN10255; N80-1; N80-Q |
| Specification | Carbon Steel / Stainless Steel / Chrome Moly / Duplex / Super Duplex / Nickel Alloy |
